Среда, 24.04.2013, 08:08
История спорта
Главная | Регистрация | Вход
Меню сайта
Категории раздела
Физическая культура древнего мира [24]
Физическая культура средних веков [22]
Физическая культура перехода от средневековья к новому времени [11]
Физическая культура нового времени [93]
Физическая культура новейшей эпохи [320]
Поиск
Календарь
«  Апрель 2011  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
Главная » 2011 » Апрель » 14 » XXI летние Олимпийские игры 1976 г. (технические результаты - тяжёлая атлетика)
13:10
XXI летние Олимпийские игры 1976 г. (технические результаты - тяжёлая атлетика)

Тяжёлая атлетика

Двоеборье

Наилегчайший вес (23 участника, 18 стран)

  1. Александр Воронин (СССР) — 242,5 (ОР) (105; 137,5 (ОР)).

  2. Дьердь Кесеги (Венгрия) — 237,5 (107,5 (ОР); 130).

  3. Мохаммед Нассири (Иран) — 235,0 (100; 135).

  4. Такеути Масамото (Япония) — 232,5 (105; 127,5).

  5. Франсиско Касамайор (Куба) — 227,5 (100; 127,5).

  6. Стефан Лелетко (Польша) — 220,0 (95; 125).

В толчке в 4-м подходе А. Воронин уста­новил MP — 141,0.


Легчайший вес (23 участника, 19 стран)

  1. Нораир Нурикян (Болгария) — 262,5 (MP) (117,5 (ОР); 145).

  2. Гжетош Чура (Польша) — 252,5 (115; 137,5).

  3. Кенкичи Андо (Япония) — 250,0 (107,5; 142,5).

  4. Лешек Скорупа (Польша) — 250,0 (112,5; 137,5).

  5. Имре Фельди (Венгрия) — 245,0 (105; 140).

  6. Бернхард Бахфиш (ФРГ) — 242,5 (105; 137,5).


Полулегкий вес (17 участников, 14 стран)

  1. Николай Колесников (СССР) — 285,0 (ОР) (125 (ОР); 160 (ОР)).

  2. Георгий Тодоров (Болгария) — 280,0 (122,5; 157,5).

  3. Кацумаса Хираи (Япония) — 275,0 (125 (ОР); 150).

  4. Такаси Сайте (Япония) — 262,5 (110; 152,5).

  5. Эдвард Вейц (Израиль) — 262,5 (110; 152,5).

  6. Давуд Малехи (Иран) — 260,0 (115; 145).

В толчке в 4-м подходе Н. Колесников установил MP — 161,0.


Легкий вес (23 участника, 18 стран)

  1. Петр Король (СССР) — 305,0 (ОР) (135 (ОР); 170).

  2. Даниэль Сене (Франция) — 300,0 (135 (ОР); 165).

  3. Казимеж Чернецкий (Польша) — 295,0 (130; 165).

  4. Гюнтер Амбрасс (ГДР) — 295,0 (125; 170).

  5. Яцуо Симая (Япония) — 292,5 (127,5; 165).

  6. Роберто Уррутиа (Куба) — 292,5 (130; 162,5).


Полусредний вес (17 участников, 14 стран)

  1. Йордан Митков (Болгария) — 335,0 (ОР) (145 (ОР); 190 (ОР)).

  2. Варган Милитосян (СССР) — 330,0 (145 (ОР); 185).

  3. Петер Венцель (ГДР) — 327,5 (145 (ОР); 182,5).

  4. Вольфганг Хюбнер (ГДР) — 320,0 (142,5; 177,5).

  5. Арво Ала-Пентие (Финляндия) — 315,0 (137,5; 177,5).

  6. Андраш Штарк (Венгрия) — 315,0 (140; 175).


Средний вес (17 участников, 14 стран)

  1. Валерий Шарий (СССР) — 365 (ОР) (162,5 (ОР); 202,5 (ОР)).

  2. Трендфил Стойчев (Болгария) — 360 (162,5; 197,5).

  3. Петер Бацако (Венгрия) — 345,0 (157,5; 187,5).

  4. Николаос Илиадис (Гренландия) — 340,0 (155; 185).

  5. Юхани Авеллан (Финляндия) — 330,0 (145; 185).

  6. Стефан Якобссон (Швеция) — 317,5 (147,5; 170).


Полутяжелый вес (19 участников, 16 стран)

  1. Давид Ригерт (СССР) — 382,5 (ОР) (170 (ОР); 212,5 (ОР)).

  2. Джеймс Ли (США) — 362,5 (165; 197,5).

  3. Атанас Шопов (Болгария) — 360,0 (155; 205).

  4. Дьердь Рехуш (Венгрия) — 350,0 (157,5; 192,5).

  5. Петер Петцольд (ГДР) — 345,0 (152,5; 192,5).

  6. Альберто Бланко (Куба) — 345.0 (152,5; 192,5).


1-й тяжелый вес (22 участника, 17 стран)

  1. Юрий Зайцев (СССР) — 385,0 (ОР) (165; 220 (ОР)).

  2. Красе Семерджиев (Болгария) — 385,0 (OP) (170 (ОР); 215).

  3. Тадеуш Рутковски (Польша) — 377,5 (167,5; 210).

  4. Пьер Гурье (Франция) — 372,5 (157,5; 215).

  5. Юрген Цицке (ГДР) — 372,5 (162,5; 210).

  6. Хавьер Гонсалес (Куба) — 365,0 (160; 205).


2-й тяжелый вес (11 участников, 8 стран)

  1. Василий Алексеев (СССР) — 440,0 (185 (ОР); 255 (MP)).

  2. Герд Бонк (ГДР) — 405,0 (170; 235).

  3. Хельмут Лош (ГДР) — 387,5 (165; 222,5).

Категория: Физическая культура новейшей эпохи | Просмотров: 392 | Добавил: Valerm96 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Архив записей
Друзья сайта
  • Создать сайт
  • Все для веб-мастера
  • Программы для всех
  • Мир развлечений
  • Лучшие сайты Рунета
  • Кулинарные рецепты
  • Статистика

    Онлайн всего: 1
    Гостей: 1
    Пользователей: 0
    История спорта © 2013 Создать сайт бесплатно