Среда, 24.04.2013, 08:14
История спорта
Главная | Регистрация | Вход
Меню сайта
Категории раздела
Физическая культура древнего мира [24]
Физическая культура средних веков [22]
Физическая культура перехода от средневековья к новому времени [11]
Физическая культура нового времени [93]
Физическая культура новейшей эпохи [320]
Поиск
Календарь
«  Январь 2011  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Главная » 2011 » Январь » 8 » XX летние Олимпийские игры 1972 г. (технические результаты - стрельба стендовая, тяжёлая атлетика)
20:09
XX летние Олимпийские игры 1972 г. (технические результаты - стрельба стендовая, тяжёлая атлетика)

Стрельба стендовая

Траншейный стенд (57 участников, 34 страны)

  1. Анджело Скальцоне (Италия) —199 (MP).

  2. Мишель Каррега (Франция) — 198.

  3. Сильвано Басаньи (Италия) — 195.

  4. Буркхардт Хоппе (ГДР) — 193.

  5. Юнни Польссон (Швеция) — 193.

  6. Джеймс Пойндекстер (США) — 192.

  7. Александр Алипов (СССР) — 190.

  8. Александр Андрошкин (СССР) — 190.


Круглый стенд (63 участника, 36 стран)

  1. Конрад Вирнхир (ФРГ) —195 / 25.

  2. Евгений Петров (СССР) — 195 / 24.

  3. Михаэль Буххайм (ГДР) — 195 / 23.

  4. Джо Невилл (Великобритания) — 194.

  5. Роберто Кастрильо (Куба) — 194.

  6. Клаус Решке (ГДР) ~ 193.

  7. Юрий Цуранов (СССР) — 192.


Тяжелая атлетика

Наилегчайший вес (17 участников, 13 стран)

  1. Зигмунт Смальцеж (Польша) — 337,5 (ОР) (112,5 (ОР); 100; 125).

  2. Лайош Сюч (Венгрия) — 330,0 (107,5; 95; 127,5).

  3. Шандор Хольцрейтер (Венгрия) — 327.S (112,5 (ОР); 92,5; 122,5).

  4. Тецухиде Сасаки (Япония) — 322,5 (105; 97,5; 120).

  5. Ги Аунг (Бирма) — 320,0 (95; 105 (MP); 120).

  6. Пак Дон Пин (КНДР) — 3(7,5 (97,5; 90; 130 (ОР)).


Легчайший вес (24 участника, 19 стран)

  1. Имре Фельди (Венгрия) — 377,5 (MP) (127,5 (ОР); 107,5; 142.5).

  2. Мохаммед Нассири (Иран) — 370,0 (127,5 (ОР); 100; 142.5).

  3. Геннадий Четин (СССР) — 367,5 (120; 107,5; 140).

  4. Хенрик Трембицкий (Польша) — 365.0 (122,5; 107,5; 135).

  5. Атанас Киров (Болгария) — 362,5 (117,5; 105; 140).

  6. Джордж Василиадес (Австралия) — 355,0 (115; 102,5; 137,5).

В рывке И. Микки (Япония) — установил ОР — 112,5.


Полулегкий вес (13 участников, 11 стран)

  1. Нораир Нурикян (Болгария) — 402,5 (MP) (127,5 (ОР); 117,5; 157,5 (MP)).

  2. Дито Шанидзе (СССР) — 400,0 (127,5 (ОР); 120; 152,5).

  3. Янош Бенедек (Венгрия) — 390,0 (125; 120; 145).

  4. Иосинобу Мияке (Япония) — 385,0 (120; 120; 145).

  5. Курт Питнер (Австрия) — 382,5 (125; 112,5; 145).

  6. Роландо Чанг Перес (Куба) — 377,5 (120; 115; 142,5).

В жиме А. Пампури (Албания) установил ОР — 127,5.


Легкий вес (22 участника, 18 стран)

  1. Мухарбий Киржинов (СССР) — 460,0 (MP) (147,5; 135 (ОР); 177,5 (MP)).

  2. Младен Кучев (Болгария) — 450,0 (157,5 (MP); 125; 167,5).

  3. Збигнев Качмарек (Польша) — 437,5 (145; 125; 167,5).

  4. Вальдемар Башановский (Польша) — 435,0 (142,5; 130; 162,5).

  5. Насролла Дехнави (Иран) — 435,0 (150; 125; 160).

  6. Еню Амброзии (Венгрия) — 427,5 (142,5; 120; 165).


Полусредний вес (26 участников, 22 страны)

  1. Йордан Биков (Болгария) — 485,0 (MP) (160; 140; 185).

  2. Мохаммед Трабулси (Ливан) — 472,5 (160; 140; 172,5).

  3. Ансельмо Сильвино (Италия) — 470,0 (155; 140; 175).

  4. Ондрей Гекел (Чехословакия) — 462,5 (150; 142,5 (ОР); 170).

  5. Франклин Цилеке (ГДР) — 460,0 (150; 140; 170).

  6. Габор Сарваш (Венгрия) — 460,0 (150; 135; 175).

Владимир Каныгин (СССР): в жиме 165 (ОР); в рывке 0.

В рывке Э. Терм (Франция) установил ОР —142,5.


Средний вес (24 участника, 21 страна)

  1. Лейф Енссен (Норвегия) — 507,5 (ОР) (172,5 (ОР); 150 (ОР); 185).

  2. Норберт Озимек (Польша) — 497,5 (165; 145; 187,5).

  3. Дьердь Хорват (Венгрия) — 495,0 (160; 142,5; 192,5 (ОР)).

  4. Бернхард Радтке (ГДР) — 492,5 (162,5; 145; 185).

  5. Христос Якову (Греция) — 490,0 (170; 137,5; 182,5).

  6. Карло Кангасниеми (Финляндия) — 480,0 (150; 145; 185).

Борис Павлов и Валерий Шарий: в жиме 0.


Полутяжелый вес (23 участника, 19 стран)

  1. Андон Николов (Болгария) — 525,0 (ОР) (180; 155; 190).

  2. Атанас Шопов (Болгария) — 517,5 (180; 145; 192,5).

  3. Ханс Беттембург (Швеция) — 512,5 (182,5; 145; 185).

  4. Филипп Гриппальди (США) — 505,0 (170; 140; 195).

  5. Патрик Холбрук (США) — 505,0 (162,5; 145; 197,5 (OP)).

  6. Николо Чанко (Австралия) — 505,0 (170; 145; 190).

Давид Ригерт (СССР): в жиме 187,5; в рывке 0.


1-й тяжелый вес (26 участников, 20 стран)

  1. Яан Тальтс (СССР) — 580,0 (210 (ОР); 165 (ОР); 205).

  2. Александр Крайнев (Болгария) — 562,5 (197,5; 162,5; 202,5).

  3. Штефан Грютцнер (ГДР) — 555,0 (185,0; 162,5; 207,5 (ОР)).

  4. Хельмут Лош (ГДР) — 547,5 (185,0; 157,5; 205).

  5. Роберто Веццани (Италия) — 545,0 (192,5; 147,5; 205).

  6. Янош Ханзлик (Венгрия) — 542,5 (190,0; 157,5; 195).


2-й тяжелый вес (13 участников, 11 стран)

  1. Василий Алексеев (СССР) — 640.0, (235 (ОР); 175 (ОР); 230 (ОР)).

  2. Рудольф Манг (ФРГ) — 610,0 (225; 170; 215).

  3. Герд Бонк (ГДР) — 572,5 (200; 155; 217,5).

  4. Йоуко Лепя (Финляндия) — 572,5 (205; 157,5; 210).

  5. Манфред Ригер (ГДР) — 557,5 (190; 162,5; 205).

  6. Петр Павласек (Чехословакия) — 557,5 (192,5; 165; 200).

Категория: Физическая культура новейшей эпохи | Просмотров: 253 | Добавил: Valerm96 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Архив записей
Друзья сайта
  • Создать сайт
  • Все для веб-мастера
  • Программы для всех
  • Мир развлечений
  • Лучшие сайты Рунета
  • Кулинарные рецепты
  • Статистика

    Онлайн всего: 1
    Гостей: 1
    Пользователей: 0
    История спорта © 2013 Создать сайт бесплатно